Главная / Прайс-лист
Прайс-лист
Всю необходимую информацию и цены вы можете получить заполнив форму "Напишите нам " или позвонив нам по телефону: +7(812) 327-33-75, 578-8998
Также всегда на связи Онлайн-консультант!
Дифманометры ДСП-160-М1 и ДСП-4Сг-М1
Наименование | Номинальный перепад давления, кПа | Цена с НДС, руб |
Дифманометр ДСП-160-М1, класс . точности 1,5 |
от 6,3 кПа и выше | 39800-00 |
Дифманометр ДСП-4Сг-М1, класс точности 1,5 | от 6,3 кПа и выше | 41600-00 |
Вентильный блок ( импульсные трубки- 2шт, вентили игольчатые ВИ-160) | ----- | 6000-00 |
Вентиль игольчатый ВИ-160, Ду15 с наружной резьбой для ДСП | ------ | 950-00 |
Ниппельное соединение с гайкой накидной для ДСП | 210-00 |
Датчики малогабаритные серии ДЕ57
Наименование | Пределы уставок | Цена с НДС , руб |
Датчики-реле давления | ||
ДЕ-57-1600 | 400-1600 кПа | 3995-00 |
ДЕ-57-600 | 100-600 кПа | 3995-00 |
ДЕ-57-200 | 20-200 кПа | 3995-00 |
Датчики-реле напора | ||
ДЕ-57-40 | 4- 40 кПа | 4106-00 |
ДЕ-57-6 | 0,6- 6 кПа | 3995-00 |
ДЕ-57-2,5 | 0,04-2,5 кПа | 3995-00 |
Датчики-реле тяги | ||
ДЕ-57-40Т | 4- 40 кПа | 4020-00 |
ДЕ-57-6Т | 0,6- 6 кПа | 3740-00 |
ДЕ-57-2,5Т | 0,04-2,5 кПа | 3740-00 |
Датчики-реле перепада напора | ||
ДЕ-57-2,5ПН | 0,1- 2,5 кПа | 4280-00 |
Датчики-реле серии РУМД
Датчик-реле давления | ||
ДД-0,25 | 0- 0,25 МПа | 4280-00 |
ДД-1,6 | 0,2-1, 6 МПа | 4280-00 |
Датчик-реле напора | ||
ДН-2,5 | 0,04- 2,5 кПа | 5450-00 |
ДН -40 | 0,4-40 кПа | 5255-00 |
ДН -6 | 0,6-6 кПа | 4860-00 |
Датчик-реле тяги | ||
ДТ-2,5 | 0,04- 2,5 кПа | 4495-00 |
ДТ -40 | 0,4-40 кПа | 4495-00 |
Датчик реле перепада напора | ||
ДПН-2,5 | 0,1- 2,5 кПа | 4778-00 |
Датчик-реле напора и тяги | ||
ДНТ-1 | -0,1-0-1 кПа | 5624-00 |
ДЕМ-107 | - 0,15-0-0,15 кПа | 8198-00 |
Клапан предохранительный 17с28нж
Ду,мм | Диапазон настройки пружины, кгс/см2 | Цена с НДС, руб. | Ду,мм | Диапазон настройки пружины, кгс/см2 | Цена с НДС, руб |
50 | 0,5- 1,5 | 13500 | 80 | 0,5 -1,5 | 18700 |
1,5 - 3,5 | 1,5- 3,5 | ||||
3,5 -7, 0 | 3,5- 7,0 | ||||
7,0 - 10 | 7,0 -10 | ||||
10- 16 | 10 - 16 |
Вентиль 15с65нж
Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС ,руб | Ду,мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС , руб |
15 | 16 | 1728 | 65 | 16 | 4890 |
20 | 1950 | 80 | 5300 | ||
25 | 2350 | 100 | 8440 | ||
32 | 2750 | 125 | 8750 | ||
40 | 2880 | 150 | 14700 | ||
50 | 3350 | 200 | 17200 |
Клапан 16кч9п
Ду,мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС,руб |
32 | 25 | 2200 |
40 | 2930 | |
50 | 2850 | |
65 | 6460 | |
80 | 9450 |
Клапан запорный 15кч16нж
Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС, руб. |
32 | 25 | 2020 |
40 | 2210 | |
50 | 2230 | |
65 | 3850 | |
80 | 5780 |
Клапан запорный 15кч16п1
Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС, руб. |
32 | 25 | 2400 |
40 | 2537 | |
50 | 2880 | |
65 | 3600 | |
80 | 4600 |
Вентиль 15с22нж ЧАЗ
Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС, руб. | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС, руб. |
15 | 40 | 2090 | 65 | 40 | 8720 |
20 | 2210 | 80 | 11600 | ||
25 | 2950 | 100 | 11610 | ||
32 | 3710 | 125 | 20240 | ||
40 | 3860 | 150 | 21550 | ||
50 | 4240 | 200 | 47500 |
Задвижка стальная 30с41нж_
Ду, мм | Ру. кгс/см2 | Цена с НДС, руб. | Ду, мм | Ру, кгс/см2 | Цена с НДС, руб. |
50 | 16 | 3885 | 200 | 16 | 14200 |
80 | 4990 | 250 | договорная | ||
100 | 5980 | 300 | 38000 | ||
150 | 10600 |